av Roger Eriksson | nov 8, 2024 | All
Chromafora på plats 25 i Deloittes ”Sweden Technology Fast 50”Varje år rankar konsult- och revisionsföretaget Deloitte Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag i Sweden Technology Fast 50. I år har Chromafora kvalat in på topp-50-listan och tagit en hedrande 25:e... av Roger Eriksson | okt 21, 2024 | All
De tekniska insikterna och fördelarna med SELPAXT sprids nu på global nivå PFAS-föroreningar i vatten är en global utmaning, och vi är fast beslutna att göra SELPAXT, den smarta PFAS-borttagningstekniken, tillgänglig i de områden där den behövs som mest. Vår... av Roger Eriksson | sep 16, 2024 | All
Tidningen Bergsmannen har skrivit en artikel om Chromaforas arbete med en metod för lakning av guld som är säkrare, mindre skadlig för miljön och kan ge lönsamhetsfördelar för gruvbolagen jämfört med traditionell cyanidlakning. Johan Berg, Application Manager på... av Roger Eriksson | jul 3, 2024 | All
Tester visar att en deponi i Flandern tar bort stora mängder PFAS med hjälp av patenterad teknik från den svenska cleantech-innovatören och Ragn-Sells-associerade företaget, Chromafora. Detta är inte bara en lyckad första internationell satsning utan också en... av Roger Eriksson | jun 18, 2024 | All
Lakning av guld med tiosulfat är en sedan gammalt känd process – men ingen har fått fram en tillräckligt bra metod för att separera guld och koppar efter lakningen. Tills nu! Cyanidlakning är den vedertagna metoden för lakning av guld, men tyvärr en fara för både... av Roger Eriksson | maj 20, 2024 | All
Annelunds avfallsanläggning i Enköping ska minska halterna av PFAS i vattnet och en utredning pågår nu för att bestämma lämplig reningsteknik. En utmaning är den höga halten av den kortkedjiga PFAS-varianten PFBS. Nu testas Chromaforas SELPAXT-teknik, vars styrka är...